Комплектации и цены
| 390945-901 (каркасный фургон) | 390945-901(композитные панели) | |
| Цена (руб.) | 537000 | 577000 |
| Двигатель, трансмиссия и коробка передач | ||
| Шасси УАЗ-390945 | + | + |
| Инжекторный двигатель ЗМЗ-4091 | + | + |
| ГУР | + | + |
| Передние тормоза дисковые, задние барабанные | + | + |
| Радиальные шины 225/R16 | + | + |
| Усиленная подвеска | + | + |
| Экстерьер | ||
| Боковые зеркала заднего вида | + | + |
| Подрамная конструкция и основание каркаса выполнено из гнутого швеллера или штампованного профиля и профильных труб | + | + |
| Окраска подрамной конструкции и каркаса выполняется антикор. эмалями | + | + |
| Вертикальные стойки каркаса выполнены из профильных труб/при композитных панелях- без стоек | + | + |
| Внешняя отделка оцинкованный лист с полимерным покрытием, крепится к вертикальным стойкам каркаса в замок вытяжными клепками/при композитных панелях -без клепок | + | + |
| Обрамление фургона и верхних угловых стыков выполняется из оцинкованного листа с полимерны покрытием | + | + |
| Оикидные двери фургона с распашным углом 85 град. | + | + |
| Фурнитура запорных механизмов,петель дверей (оцинк. металл) | + | + |
| Врезной запорный механизм | + | + |
| Обрамление дверного портала (окрашен. металл) | + | + |
| Разъемный соединитель для подключения к бортовой электосети а/м | + | + |
| Задние брызговики | + | + |
| Конструкция фургона композитные панели | - | + |
| Конструкция фургона каркасная | + | - |
| Интерьер | ||
| Обивка салона мягкая | + | + |
| Настил пола ламинированная фанера 21 мм. с противоскользящим покрытием | + | + |
| Внутреннее освещение 1 плафон 12В | + | + |
| Цены | ||
| Цена (руб.)* | 537000 | 577000 |
| Скидка (руб.)** | ||
| Специальная цена по акции (руб.)** | 0 | 0 |
