Комплектации и цены
| 23632 Classic138 | 23632 Comfort 237 | 23638 Classic-Diesel 138 | 23638 Comfort-Diesel 237 | |
| Цена (руб.) | 560000 | 612000 | 650000 | 702000 |
| Экстерьер | ||||
| Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги)черный матовый | + | + | + | + |
| Окраска кабины оранжевым цветом | + | + | + | + |
| Штампованные колеса R16 | + | - | + | - |
| Противотуманные фары (передние) | - | + | - | + |
| Шины 225/75 R16 | + | - | + | - |
| Литые колеса увеличенной грузоподъемности | - | + | - | + |
| Шины 235/70 R16 | - | + | - | + |
| Энергопоглощающие стекла (заднее -прозрачное с подогревом) | + | + | + | + |
| Запасное колесо с штампованным диском | + | + | + | + |
| Вкладыш в грузовой отсек | - | - | - | - |
| Крышка грузового отсека | Д | Д | Д | Д |
| Пластиковые накладки периметра грузового отсека | + | + | + | + |
| Задняя подножка | + | + | + | + |
| Цветографическая схема с наклейкой (2 шт.) "Росавтодор" | + | + | + | + |
| Сигнальный проблесковый маяк СПМ Фаворит 4М-12 | + | + | + | + |
| ГЛОНАСС/GPS | Д | Д | Д | Д |
| Туннель пола доработанный под клавишу включения СПМ | + | + | + | + |
| Тент грузового отсека | Д | Д | Д | Д |
| Кунг грузового отсека | Д | Д | Д | Д |
| двигатель/трансмиссия/подвеска | ||||
| Двигатель инжекторный ЗМЗ-409 | + | + | - | - |
| Двигатель дизельный ЗМЗ 51432 CRS | - | - | + | + |
| 5 ст.КПП "Dymos" | + | + | + | + |
| мосты Спайсер i=4.625 | + | + | + | + |
| безопасность | ||||
| Сигнализация | - | + | - | + |
| Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | + |
| Подголовники передних и задних сидений | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| интерьер | ||||
| Коврики салона | + | + | + | + |
| Салон тканевый | + | - | + | - |
| Салон комбинированный | - | + | - | + |
| комфорт | ||||
| ГУР | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Д | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | - | + |
| Кондиционер | - | + | - | + |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + |
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Цены | ||||
| Цена (руб.)* | 560000 | 612000 | 650000 | 702000 |
| Скидка (руб.)** | ||||
| Специальная цена по акции (руб.)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
