Комплектации и цены
| Classic 125 | Classic 127 | Classic 154 (ГБО) | Comfort 235 | Comfort 237 | Comfort 264 (ГБО) | Limited 345 | Limited 344 | Юбилейная версия 070 | Classic-Diesel 117 | Limited 347 | Limited 374 (ГБО) | Comfort-Diesel 227 | Comfort-Diesel 227 (выпуск с 01.05.2012) | Limited-Diesel 337 | Limited-Diesel 336 | Limited-Diesel 337 (выпуск с 01.05.2012) | |
| Цена (руб.) | 525000 | 543000 | 550000 | 576000 | 601000 | 602000 | 615000 | 615000 | 630000 | 633000 | 635000 | 645000 | 666000 | 691000 | 705000 | 705000 | 725000 |
| Экстерьер | |||||||||||||||||
| Окраска цветами металлик | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Атермальные стекла | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Атермальные стекла тонированные в массе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
| Окраска навесных элементов в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дуги багажника | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Штампованные колесные диски с окраской под металлик R16 с шинами 225/75 R16 (К-155) | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски R16 c шинами 235/70 R16 (О-169) | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Мягкий чехол запасного колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контейнер запасного колеса (пластик) | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Накладки на арки (молдинги) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Объемные шильдики с эффектом металлических букв Limited | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Энергопоглощающие стекла | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - |
| Локеры колес (подкрылки),закрывающие снизу всю колесную нишу | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска обычными эмалями | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ЗК с штампованным диском | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска бокового ограждения подножки (труба) в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фаркоп,прицеп. 1.5т. | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + |
| Окраска кузова в эксклюзивный цвет "КВАРЦ" металлик (темно-серый) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контейнер запасного колеса (пластик) в цвет кузова с выштамповкой лого "PATRIOT" | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новые лекгосплавные колесные диски R16 с шинами 245/70R16 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + |
| Энергопоглощающие стекла тонированные в массе (задняя полусфера)Super-gray | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cпойлер | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шильдик "PATRIOT" и "птичка" на решетке радиатора золотистого цвета | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объемный шильдик золотистого цвета "70" | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| безопасность | |||||||||||||||||
| АBS+ЕBD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
| Вакуумный усилитель тормозов Teves Continental | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Главный тормозной цилиндр Teves Continental | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замки задних дверей с защитой от детей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + |
| Сигнализация | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| АBS | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - |
| интерьер | |||||||||||||||||
| Комплект сидений DaeWon | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - |
| Отделка интерьера тканью | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - |
| Отделка интерьера велюром | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - |
| Панель приборов (пр-во Иран) | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - |
| Комбинация приборов с указанием режимов работы трансмиссии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бокс между передними сиденьями с двойной крышкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бокс под задними сиденьями | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Пластиковая облицовка подставок сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники передних и задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Откидные сиденья в багажном отделении | + | Д | - | + | Д | - | - | - | + | Д | Д | - | + | Д | - | - | Д |
| Коврики в салон (передние и задние) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коврик в багажник | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Отделка интерьера комбинированная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
| Кожаный салон | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | Д | Д | - | - | Д | - | Д |
| Шторка в багажное отделение | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Сетка в багажник | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Отделка интерьера комбинированная (ткань/кожа)с вышивкой лого "PATRIOT" | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рулевое колесо с логотипом "70" | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комфорт | |||||||||||||||||
| Гидроусилитель руля Delphi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Люк крыши с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары (передние) | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Электроблокировка замков всех дверей (5 шт. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Единый ключ с логотипом UAZ с иммобилайзером | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Модуль управления светом с авто-режимом и зуммером невыключенного освещения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка (штатные места для установки динамиков в передних дверях, провода для их подключения, разъемы под магнитолу) | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовые амортизаторы капота | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Прикуриватель + пепельница | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление крышки заливной горловины на лючке бензобака | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Отопитель и система вентиляции Delphi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Заслонка рециркуляции воздуха в салоне с эл.приводом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зимний пакет (подогрев сидений+дополнительный отопитель) | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Аудиосистема (CD/MP3 магнитола,2 динамика,антенна) | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Петли для крепления груза в багажнике | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроник(4 датчика,задний бампер) | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + |
| Цены | |||||||||||||||||
| Цена (руб.)* | 525000 | 543000 | 550000 | 576000 | 601000 | 602000 | 615000 | 615000 | 630000 | 633000 | 635000 | 645000 | 666000 | 691000 | 705000 | 705000 | 725000 |
| Скидка (руб.)** | |||||||||||||||||
| Специальная цена по акции (руб.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Опции: Д - устанавливаемые на заводе за дополнительную плату | |||||
| Кожаный салон | 15 000 руб. | ||||
