Комплектации и цены
| 315196-130-01 | 315196-130 | 315196-035-01 | 315196-035 | 315148-156 | 315148-162 Diesel (выпуск с 01.05.2012) | 315148-055 Diesel | 315148-065 Diesel(выпуск с 01.05.2012) | |
| Цена (руб.) | 385000 | 395000 | 410000 | 420000 | 465000 | 465000 | 490000 | 490000 |
| двигатель/трансмиссия/подвеска | ||||||||
| Мосты Тимкен (гибридные) i=4,625 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передняя подвеска пружинная | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Инжекторный двигатель ЗМЗ-409 (Евро-3) | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Дизельный двигатель ЗМЗ-514 (Евро-3) | - | - | - | - | + | - | + | - |
| КПП-5 - ст. "АДС" | + | - | + | - | - | - | - | - |
| КПП-5-ст."DAYMOS" | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Дизельный двигатель ЗМЗ-51432 Сommon Rail | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Экстерьер | ||||||||
| Цельнометаллический кузов | - | - | + | + | - | - | + | + |
| Передний и задний бампер пластиковые | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окраска обычными эмалями | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска цветами металлик | Д | Д | Д | Д | Д | + | Д | + |
| Гидрокорректор фар | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Штампованные колесные диски с окраской под металлик ЕТ 40 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шины 225/75R16 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Пластиковая накладка облицовки радиатора | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Чехол запасного колеса (мягкий) | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Распашная дверь задка | - | - | + | + | - | + | + | - |
| Локеры колес (подкрылки) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары (передние) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тентованная крыша | + | + | - | - | + | + | - | - |
| Металлические бамперы | + | - | - | - | + | + | - | - |
| Задний борт | + | + | - | - | + | + | - | - |
| Буксирная проушина задняя с пальцем | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Легкосплавные диски | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Передний бампер металлический, задний бампер пластиковый | - | + | + | + | - | - | + | + |
| Запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Держатель запасного колеса под штампованный диск | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Буксировочные крюки на бампере | + | + | + | + | + | + | + | + |
| безопасность | ||||||||
| Ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
| интерьер | ||||||||
| Панель приборов с пластиковой накладкой | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сидения комфортабельные (пять мест) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шумоизоляция пола | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Откидные сиденья в багажном отделении | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Металлическая панель приборов | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Обивка сидений на моющейся основе | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Панель приборов без пластиковой накладки | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Цены | ||||||||
| Цена (руб.)* | 385000 | 395000 | 410000 | 420000 | 465000 | 465000 | 490000 | 490000 |
| Скидка (руб.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Специальная цена по акции (руб.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опции: Д - устанавливаемые на заводе за дополнительную плату | |||||
| цвет металлик | 2 000 руб. | ||||
| литые диски | 10 000 руб. | ||||
| откидные сиденья в багажном отделении | 4 000 руб. | ||||
