| Характеристика | Значение |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 9 |
| Длина, мм | 4363-4440 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота ,мм | 2064-2101 |
| Колесная база , мм | 2300 |
| Дорожный просвет,мм | 220 |
| Глубина преодолеваемого брода | 0,5 |
| Масса снаряженного а/м, кг. | 1805 |
| Полная масса ,кг. | 2730 |
| Грузоподъемность,кг | 925 |
| Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ - 4091 |
| Топливо | бензин с октановы числом не менее 92 |
| Рабочий объем,л | 2,7 |
| Максимальная мощность,л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 208 при 3000 об/мин. |
| Максимальная скорость , км/ч | 127 |
| Расход топлива при 90 км/ч,л/100 | 13,5 |
| Емкость топливных баков | 77 |
| Коробка передач | механическая ,4-ст. |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | двухконтурная , с вакуумным усилителем,передние тормоза-дисковые,задние- барабанные |
| Шины | 225/75 R16 |
