Комплектации и цены
| 390945-310(330) | 390945(210)+ГБО (2011 г.в.) | |
| Цена (руб.) | 437000 | 467000 |
| Экстерьер | ||
| Тентованная платформа | + | + |
| Зеркало заднего вида | + | + |
| Диски 16' ЕТ 22 | + | + |
| двигатель/трансмиссия/подвеска | ||
| ЗМЗ 4091(2,69-16 клап.-112 л.с.- 208 Нм при 3000 об/мин.) | + | + |
| Передняя подвеска рессорная | + | + |
| Мосты гибридные(дисковые передние тормоза) | + | + |
| ГБО, бензин сжатый (пропан-бутан) газ. баллоны объем 2 шт по 35 л. | - | + |
| интерьер | ||
| Передние сидения комфортабельные с подголовниками (два) | + | + |
| Задние сидения комфортабельные без подголовников | + | + |
| комфорт | ||
| Обивка салона мягкая | + | + |
| Цены | ||
| Цена (руб.)* | 437000 | 467000 |
| Скидка (руб.)** | 0 | |
| Специальная цена по акции (руб.)** | 0 | 0 |
