| Характеристика | Значение |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 4820х2100х2355 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
| Максимальный подъем, град | 30 |
| Полная масса, кг | 3070 |
| Грузоподъемность, кг | 1075 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1995 |
| Масса, приходящая на переднюю ось, кг | 1435 |
| Масса, приходящая на заднюю ось, кг | 1635 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км. | 15,4 / 17,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ - 4091 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 /сжатый газ (пропан-бутан) |
| Рабочий объем,л | 2,7 |
| Максимальная мощность,л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин / 82,5 при 4250 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 208 при 3000 об/мин. |
| Емкость топливных баков | 50 |
| Коробка передач | механическая ,4-ст. |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | двухконтурная , с вакуумным усилителем,передние тормоза дисковые,задние- барабанные |
| Шины | 225/75 R16 |
