УАЗ Карго

| Характеристика | Значение |
| Масса снаряженного а/м, кг | 2050 |
| Полная масса, кг | 2775 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
| Длина, мм | 5338 |
| Ширина, мм с зеркалами | 2135 |
| Высота ,мм | 1910-2360 (по тенту) |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км. | 13,2 /15,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Количество мест | 2 |
| Колесная база , мм | 3000 |
| Колея передних/задних колес , мм | 1600/1600 |
| Грузоподъесмность | 725 |
| Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ -409.10 / 40904 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 / сжатый газ (пропан-бутан) |
| Рабочий объем,л | 2,7 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94,1) при 4600 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 217.6 (22,2) при 3900 об/мин / 209.7 при 2500 об/мин. |
| Максимальная скорость , км/ч | 130 |
| Расход топлива при 90 км/ч,л/100 | 13,2 / 15,2 |
