| Характеристика | Значение |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 7 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1805 |
| Полная масса, кг | 2730 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Длина, мм | 4440 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота ,мм | 2101 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км. | 13,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Колесная база , мм | 2300 |
| Грузоподъемность,кг | 925 |
| Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ - 4091 |
| Топливо | бензин с октановы числом не менее 92 |
| Рабочий объем,л | 2,7 |
| Максимальная мощность ,л.с. (кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 208 при 3000 об/мин |
| Емкость топливных баков | 77 |
| Коробка передач | механическая ,4-ст. |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | двухконтурная , с вакуумным усилителем,передние тормоза дисковые, задние- барабанные |
| Шины | 225/75 R16 |
