| Характеристика | Значение |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 9 |
| Глубина преодолеваемого брода,м | 0,5 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Длина,мм | 4363-4440 |
| Ширина,мм | 1940 |
| Высота.мм | 2064-2101 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1805 |
| Полная масса, кг | 2730 |
| Грузоподъемность,кг. | 925 |
| Двигатель | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем ,л | 2,7 |
| Максимальная мощность .л.с.(кВТ) | 112(82,5) при 4000 об/мин |
| Макс. крутящий момент,Нм при об/мин | 208 при 3000 об/мин |
| Максимальная скорость,км/ч | 127 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км. | 13,5 |
| Емкость топливных баков, л | 77 |
| Коробка передач | механическая,4-ст |
| Тормозная система | двухконтурная,с вакуумным усилителем,передние тормоза дисковые,задние-барабанные |
| Шины | 225/75 R16 |
