| Характеристика | Значение |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 2 |
| Габаритные размеры | 4470х2100х1974 (по тенту 2355) |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1845 |
| Полная масса, кг | 3070 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Глубина преодолеваемого брода,м | 0,5 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км. | 15,4 |
| Максимальная скорость,км/ч | 110 |
| Колесная база, мм | 2550 |
| Грузоподъемность,кг. | 1225 |
| Двигатель | бензиновый,ЗМЗ-4091 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем двигател,л | 2,7 |
| Максимальная мощность .л.с.(кВТ) | 112(82,5) при 4000 об/мин |
| Макс. крутящий момент,Нм при об/мин | 208 при 3000 об/мин |
| Емкость топливных баков, л | 50 |
| Коробка передач | механическая,4-ст |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | двухконтурная,с вакуумным усилителем,передние тормоза дисковые,задние-барабанные |
| Шины | 225/75 R16 |
