| Характеристика | Значение |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 5 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1845 |
| Полная масса, кг | 2520 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая, синхронизированная |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | передние тормоза- дисковые задние- барабанные |
| Шины | 225/75 R16 |
| Длина,мм | 4100 |
| Ширина,мм | 1730 |
| Высота.мм | 2095 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1445/1445 |
| Двигатель | ЗМЗ 409.10 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2693 |
| Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) | 217,6 Нм при 3900 об/мин |
| Макс.мощность (л.с. при об/мин) | 128 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Тип привода | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
| Емкость топливных баков, л | 2х39 |
| Расход топлива при 90 км/ч | 13,2/100 км |
