Комплектации и цены
| Economic (МТ1) | Comfort (МТ2) 2011 г.в. | Comfort (МТ2) | |
| Цена (руб.) | 369900 | 374900 | 394900 |
| Экстерьер | |||
| Cтальные диски R14+колпаки | + | + | + |
| Антенна на стекле | + | + | + |
| Высоко установленный задний стоп-сигнал | + | + | + |
| Интерьер | |||
| Комфорт | |||
| Кондиционер | + | + | + |
| Аудиосистема (радио+-USB -вход) | + | + | + |
| Регулировка РК по высоте | + | + | + |
| Задние сид.,складывающиеся в пропорции 6:4 | + | + | + |
| ЭСП передних дверей | + | - | - |
| Электрорегулировка боковых зеркал | - | + | + |
| ЭСП 4-х дверей | - | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | + |
| Парктроник | - | + | + |
| Безопасность | |||
| Возможность блокировки задних замков дверей | + | + | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + |
| Электронная противоугонная система | - | + | + |
| ABS+EBD | - | + | + |
| Подушка безопасности водителя | - | + | + |
| Цены | |||
| Цена (руб.)* | 369900 | 374900 | 394900 |
| Скидка (руб.)** | |||
| Специальная цена по акции (руб.)** | 0 | 0 | 0 |
