TAGAZ C10 может стать прекрасным городским помощником для вас и вашей семьи.
Маневренный, благодаря своим небольшим размерам, и динамичный, благодаря малой массе и высокой мощности двигателя, он всегда найдет свое место в плотном городском потоке и на заполненных парковках мегаполиса.
Современный двигатель от компании AVL, с применением технологии VVT, удачная схема подвески, дизайн от итальянского ателье Pininfarina, прекрасные потребительские характеристики и низкая цена делают этот автомобиль одним из лучших предложений в своем классе.
| Характеристика | Значение |
| Тип кузова | седан |
| Пассажировместимость | 5 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 93 |
| Тип двигателя | Четырехтактный с искровым зажиганием |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1332 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Макс.мощность (л.с. при об/мин) | 93/6000 |
| Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) | 126/4500 |
| Экологический стандарт | Евро-4 |
| Трансмиссия | 5 МКП |
| Передняя подвеска | независимая пружинная MacPhercon |
| Задняя подвеска | полузависимая пружинная |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Рулевое управление | "Шестерня-рейка" с гидроусилителем |
| Длина,мм | 4155 |
| Ширина,мм | 1650 |
| Высота.мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2410 |
| Ширина клеи передняя/задняя,мм | 1425/1415 |
| Свес передний/задниний,мм | 825/930 |
| Объем багажника | 458 |
| Угол въезда | 20 |
| Угол съезда | 18 |
| Максимальная скорость,км/ч | 160 |
| Расход топлива(загородный цикл,л/100 км) | 4,9 |
| Снаряженная масса,кг | 1150 |
| Полная масса,кг | 1475 |
| Шины, размер | 175/65R14 |
