BYD F3
Воплощение элегантности – таков дизайн этого автомобиля. Его облик сочетает в себе классическую сдержанность и безупречный стиль.
Контроль над автомобилем, возможность быстрой реакции на дорожные ситуации, чувство защищенности и уверенность – это то, что вам необходимо. Все это может вам дать BYD F3.
Моторы изготовлены по технологии Mitsubishi и отвечают всем современным требованиям потребителя. Пятиступенчатая механическая трансмиссия, современная подвеска McPherson, богатое базовое оснащение, современные материалы, высокое качество сборки делают автомобиль BYD F3 незаменимым в городских условиях.
Конструкторы BYD обратили особое внимание на безопасность и комфорт пассажиров. В машине есть все, чем могут снабжаться автомобили этого класса: трехточечные ремни безопасности, система напоминания о не пристегнутом ремне, кондиционер, гидроусилитель руля и регулируемая по углу наклона рулевая колонка.
Прогрессивная противоударная и энергопоглощающая конструкция кузова является хорошей защитой от деформаций.
Современная классика в каждой детали – это ваш автомобиль BYD F3. Каждый найдет в нем что-то для себя.
| Характеристика | Значение |
| Тип кузова | седан |
| Пассажировместимость | 5 |
| Тип привода | передний |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Тип двигателя | четырехтактный бензиновый |
| Рабочий объем двигателя | 1,5 |
| Степень сжатия | 10,0 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 95/6000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 120/5000 |
| Экологический стандарт | Евро-4 |
| Коробка передач | 5МТ |
| Передняя подвеска | независимая пружинная типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормозная система | гидравлическая двухконтурная |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Рулевое управление (тип механизма) | "шестерня-рейка" с гидроусилителем |
| Габариты: длина/ширина/высота (мм) | 4533/1705/1490 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1480/1460 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,1 |
| Свес передний/задний, мм | 933/1000 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Объем багажника, л | 430 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Время разгона а/м от 0 до 100 км/ч, с | 17 |
| Расход топлива городской цикл, л/100 км | 9,76 |
| Расход топлива загородный цикл, л/100 км | 6,11 |
| Расход топлива смешанный цикл, л/100 км | 7,5 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Снаряженная масса, кг | 1275 |
| Полная масса, кг | 1575 |
| Шины | 195/60 R15 |
