Комплектации и цены
| К23ЕМ05 Original (2012 г.в.) | К23ЕМ07 Comfort (2012 г.в.) | K20EM05 Original (2012 г.в.) | К23ЕА05 Original (2012 г.в.) | K20M07 Comfort | К20ЕМ08 Comfort (2012 г.в.) | К23ЕА07 Comfort (2012 г.в.) | К20ЕА05 Original (2012 г.в.) | К20ЕА08 Comfort (2012 г.в.) | К23ЕА21 Comfort+(2012 г.в.) | K23L26 Elegance | К23EL26 Elegance (2012 г.в.) | К20L26 Elegance (2011 г.в.) | К20ЕА21 Comfort+ (2012 г.в.) | К20L26 Elegance | К20ЕL26 Elegance (2012 г.в.) | К23EL46 Luxury (2012 г.в.) | К20ЕL46 Luxury (2012 г.в.) | |
| Цена (руб.) | 800000 | 844000 | 850000 | 860000 | 894000 | 894000 | 904000 | 910000 | 954000 | 960000 | 994000 | 1000000 | 1009000 | 1010000 | 1030000 | 1050000 | 1060000 | 1110000 |
| Безопасность | ||||||||||||||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ESP ( включает ASR, HBA, HDC, ARP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| задний дифференциал с автоматической блокировкой (LD) | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||||||||||||||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Салонный фильтр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод сиденья водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическая система контроля света | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Корректор фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зоны стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электророзетка в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Аудиосистема:АМ/FM с функцией RDS , СD проигрывателем и кассетной декой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | Д | Д | Д |
| Управление аудиосистемой на руле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Экстерьер | ||||||||||||||||||
| Багажные рейлинги на крыше | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Спойлер с дополнительным стоп-сигналом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хромированные накладки на пороги передних дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16" легкосплавные диски, шины 235/75R16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 18" легкосплавные диски, шины 255/60R18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Двигатель/трансмиссия/подвеска | ||||||||||||||||||
| Двигатель 2,3 бензиновый | + | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - |
| Двигатель 2,0Хdi дизельный | - | - | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 5-ступенчатая механическая КП | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-ступенчатая автоматическая КП E-Tronic с возможностью ручного переключения передач | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Интерьер | ||||||||||||||||||
| Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Кожаная обивка сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Отделка рулевого колеса и рукоятки рычага переключения передач кожей | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хромированные вставки в отделке салона | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Многофункциональная потолочная консоль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сетка для крепления багажа | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Цены | ||||||||||||||||||
| Цена (руб.)* | 800000 | 844000 | 850000 | 860000 | 894000 | 894000 | 904000 | 910000 | 954000 | 960000 | 994000 | 1000000 | 1009000 | 1010000 | 1030000 | 1050000 | 1060000 | 1110000 |
| Скидка (руб.)** | ||||||||||||||||||
| Специальная цена по акции (руб.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
