Комплектации и цены
| C2G2M01 Original (2012 г.в.) | C2R2M01 Original (2012 г.в.) | C2G4M01 Original (2012 г.в.) | N2R2A01 Original | C2R2A01 Original (2012 г.в.) | C2G2M21 Elegance (2012 г.в.) | C2R4M01 Original (2012 г.в.) | N2D2A21 Elegance (2011 г.в.) | C2R4A01 Original (2012 г.в.) | C2R2A21 Elegance (2012 г.в.) | C2G4M21 Elegance+ (2012 г.в.) | C2G4M22 Elegance+ ( с 01.05.2012 г.в.) | N2R4A21 Elegance+ | C2R4A21 Elegance+(2012 г.в.) | C2R4A22 Elegance+ ( с 01.05.2012 г.в.) | N2D4L41 Luxury (2011 г.в.) | C2D4A22 Elegance+ (с 01.05.2012 г.в.) | N2D4L61 Premium (2011 г.в.) | С2D4L42 Luxury ( с 01.05.2012 г.в.) | С2D4L61 Premium (2012 г.в.) | С2D4L62 Premium ( с 01.052012 г.в.) | |
| Цена (руб.) | 740000 | 784000 | 824000 | 836000 | 844000 | 854000 | 864000 | 869000 | 924000 | 954000 | 970000 | 974000 | 999000 | 1050000 | 1054000 | 1059000 | 1084000 | 1109000 | 1164000 | 1210000 | 1214000 |
| Интерьер | |||||||||||||||||||||
| Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Отделка рулевого колеса кожей | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Отделка рукоятки КП кожей | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Кожаная обивка сидений | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Сетка для крепления багажа | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Панель приборов "Supervision" | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка элементов дверной панели кожей | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + |
| Двигатель/трансмиссия/подвеска | |||||||||||||||||||||
| Передний привод | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Система активного полного привода | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дв. 2,0 дизель, 175 л.с. | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Дв. 2,0 дизель, 149 л.с. | - | + | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 6 ст.МКПП | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
| 6 ст. АКПП с возможностью ручного переключения передач | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||||||||||||||||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ESP (Электронная система стабилизации) | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BAS (Система экстренного торможения) | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки без-ти водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка без-ти переднего пассажира с функцией деактивации | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки без-ти | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Активные передние подголовники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление для детских кресел ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни без-ти водителя и передн пассажира с преднатяжителями и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Три 3-точечных задних ремня безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Охранная сигнализация | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистнционным управлением | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Экстерьер | |||||||||||||||||||||
| Багажные рейлинги на крыше | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со светодиодными боковыми повторителями указателяя поворота | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с подсветкой пространства привыходе/ входе | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16" легкосплавные диски, шины 215/65 R16 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17" легкосплавные диски, шины 225/60 R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - |
| 18" легкосплавные диски, шины 225/55 R18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||||||||||||||||||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электроусилитель руля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемый подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод водительского сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Подлокотники переднего и заднего рядов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка элементов дверной панели кожей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Центральная консоль | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки с интегрированными аксессуарными зеркалами | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампы освещения салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Пепельница | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическая система контроля света | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
| Корректор фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер (основные функции: пройденное расстояние, средний расход топлива, расход топлива в реальном времени, датчик температуры воздуха за бортом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчики парковки сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - |
| Обогрев заднего стекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев зоны стеклоочистителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электропривод складывания наружных зеркал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Легкая тонировка стекол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплозащита ветрового стекла и стекл передних дверей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление аудиосистемой на руле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электропривод стеклоподъемников с функцией закрывания стекла водителя одним нажатием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электропривод стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулируемый подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рулевое колесо с подогревом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральная консоль (Deluxe) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цены | |||||||||||||||||||||
| Цена (руб.)* | 740000 | 784000 | 824000 | 836000 | 844000 | 854000 | 864000 | 869000 | 924000 | 954000 | 970000 | 974000 | 999000 | 1050000 | 1054000 | 1059000 | 1084000 | 1109000 | 1164000 | 1210000 | 1214000 |
| Скидка (руб.)** | |||||||||||||||||||||
| Специальная цена по акции (руб.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
