Стоимость ТО SsangYong
| дизель | |||||||||||
| пробег, км | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
| REXTON (2.7Xdi МКПП) | 4 660р. | 8 860р. | 15 006р. | 11 690р. | 15 006р. | 8 860р. | 23 541р. | 8 860р. | 15 006р. | 11 690р. | 15 006р. |
| REXTON (2.7Xdi АКПП DC5) | 4 660р. | 8 860р. | 15 006р. | 11 690р. | 15 006р. | 8 860р. | 24 657р. | 8 860р. | 15 006р. | 11 690р. | 15 006р. |
| REXTON II (2.7XVT АКПП DC5) | 5 133р. | 9 333р. | 15 479р. | 12 974р. | 15 479р. | 9 333р. | 26 588р. | 9 333р. | 15 479р. | 12 974р. | 15 479р. |
| NEW ACTYON (2.0eXDi МКПП 2WD) | 4 100р. | 9 415р. | 14 751р. | 9 135р. | 14 751р. | 9 415р. | 17 134р. | 9 415р. | 14 751р. | 9 135р. | 14 751р. |
| NEW ACTYON (2.0eXDi АКПП 2WD) | 4 100р. | 9 415р. | 14 751р. | 9 135р. | 14 751р. | 9 415р. | 18 986р. | 9 415р. | 14 751р. | 9 135р. | 14 751р. |
| NEW ACTYON (2.0eXDi МКПП 4WD) | 4 100р. | 9 415р. | 14 751р. | 9 786р. | 14 751р. | 9 415р. | 18 397р. | 9 415р. | 14 751р. | 9 786р. | 14 751р. |
| NEW ACTYON (2.0eXDi АКПП 4WD) | 4 100р. | 9 415р. | 14 751р. | 9 786р. | 14 751р. | 9 415р. | 20 249р. | 9 415р. | 14 751р. | 9 786р. | 14 751р. |
| ACTYON (2.0Xdi МКПП) | 4 249р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 411р. | 14 595р. | 8 449р. | 22 982р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 411р. | 14 595р. |
| ACTYON (2.0Xdi АКПП BTRA) | 4 249р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 411р. | 14 595р. | 8 449р. | 24 378р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 411р. | 14 595р. |
| ACTYON (2.0Xdi АКПП DSI6) | 4 249р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 411р. | 14 595р. | 8 449р. | 24 369р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 411р. | 14 595р. |
| KYRON (2.0Xdi МКПП) | 4 249р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 279р. | 14 595р. | 8 449р. | 22 850р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 279р. | 14 595р. |
| KYRON (2.0Xdi АКПП DC5) | 4 249р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 279р. | 14 595р. | 8 449р. | 24 246р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 279р. | 14 595р. |
| KYRON (2.0Xdi АКПП DSI6) | 4 249р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 279р. | 14 595р. | 8 449р. | 24 237р. | 8 449р. | 14 595р. | 11 279р. | 14 595р. |
| бензин | |||||||||||
| пробег, км | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |||
| REXTON I (2.3 MКПП) | 8 387р. | 17 124р. | 8 387р. | 21 344р. | 8 387р. | 19 399р. | 8 387р. | 21 344р. | |||
| REXTON I (2.3 АКПП BTRA) | 8 387р. | 17 124р. | 8 387р. | 22 378р. | 8 387р. | 19 399р. | 8 387р. | 22 378р. | |||
| REXTON I (2.8 АКПП BTRA) | 8 588р. | 18 908р. | 8 588р. | 24 162р. | 8 588р. | 20 998р. | 8 588р. | 24 162р. | |||
| REXTON I (3,2 АКПП DC5) | 8 991р. | 19 767р. | 8 991р. | 25 387р. | 8 991р. | 21 952р. | 8 991р. | 25 387р. | |||
| REXTON II (3,2 АКПП DC5) | 8 991р. | 20 279р. | 8 991р. | 26 546р. | 8 991р. | 22 464р. | 8 991р. | 26 546р. | |||
| ACTYON (2.3 МКПП) | 8 387р. | 17 099р. | 8 387р. | 21 318р. | 8 387р. | 19 374р. | 8 387р. | 21 318р. | |||
| ACTYON (2.3 АКПП BTRA) | 8 387р. | 17 114р. | 8 387р. | 22 367р. | 8 387р. | 19 389р. | 8 387р. | 22 367р. | |||
| ACTYON (2.3 АКПП DSI6) | 8 387р. | 17 114р. | 8 387р. | 22 721р. | 8 387р. | 19 389р. | 8 387р. | 22 721р. | |||
| KYRON (2.3 МКПП) | 8 387р. | 16 680р. | 8 387р. | 20 899р. | 8 387р. | 18 955р. | 8 387р. | 20 899р. | |||
| KYRON (2.3 АКПП DC5) | 8 387р. | 16 680р. | 8 387р. | 22 300р. | 8 387р. | 18 955р. | 8 387р. | 22 300р. | |||
| KYRON (2.3 АКПП DSI6) | 8 387р. | 16 680р. | 8 387р. | 22 287р. | 8 387р. | 18 955р. | 8 387р. | 22 287р. | |||
Цены на ТО, предоставленные на сайте являются ориентировочными и представленны для Вашего ознакомления. Более подробную информацию можно получить, позвонив по телефонам (495) 730-20-41, (499) 356-10-12 или оформив заявку на техобслуживание.

