Комплектации и цены
| А3 шасси | А4 шасси | Бортовая с тентом А1 | Бортовая платформа на шасси А3 | Бортовая с тентом А2 | Бортовая платформа на шасси А3 (борт алюминиевый) | Бортовая платформа с тентом на шасси А3 | Промтоварный фургон на шасси А3 | Европлатформа на шасси А3 | Промтоварный двухслойный сэндвич на шасси А3 | Бортовая платформа с тентом на шасси А3 (борт алюминиевый) | Изотермический фургон на шасси А3 | Промтоварный фургон на шасси А4 | Изотермический фургон на шасси А4 | Сэндвич на шасси А3 | |
| Цена (руб.) | 505000 | 535000 | 545000 | 558000 | 575000 | 575000 | 579000 | 583000 | 592000 | 594000 | 597000 | 599000 | 613000 | 629000 | 641000 |
| Общие | |||||||||||||||
| Бортовая с тентом, Габариты, м (ДхШхВ)-2,86х1,69х1,77 Объем 8,5 куб.м. | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стальные колесные диски 5.5Jх14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шины 185 R14-8PR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ПТФ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бортовая платформа, Габариты, м (ДхШхВ)- 3,05х1,70х0,37 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Бортовая платформа, Габариты, м (ДхШхВ)- 3,05х1,70х1,80. Объем 8,00 куб.м. | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бортовая платформа, Габариты, м (ДхШхВ)- 2,83х1,70х2,00. Объем 8,46 куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Фургон промтоварный, Габариты, м (ДхШхВ)- 2,83х1,70х1,80. Объем 7,43 куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Фургон изотермический, Габариты, м (ДхШхВ)- 2,83х1,70х1,80. Объем 7,43 куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Бортовая платформа, Габариты, м (ДхШхВ)- 3,05х1,70х0,40 (алюминиевый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бортовая платформа, Габариты, м (ДхШхВ)- 3,05х1,70х1,80. Объем 8,00 куб.м. (алюминиевый) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фургон промтоварный (двухслойный сэндвич), Габариты, м (ДхШхВ)- 2,83х1,70х1,80. Объем 7,43 куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Сэндвич Габариты, м (ДхШхВ)- 2,83х1,70х1,80. Объем 7,24 куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Двигатель/Трансмиссия/Подвеска | |||||||||||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Увеличенный клиринс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Двигатель 2,5 турбодизель, 80 л.с. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 ст. МКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электронный впрыск топлива | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев топливного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||||||||||||
| Центральный замок | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
| Интерьер | |||||||||||||||
| Тахометр | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
| Антенна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Тканевая отделка салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Электронные часы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Комфорт | |||||||||||||||
| Кондиционер | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Электропривод стеклоподъемников | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Рулевая колонка с регулировкой угла наклона | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
| Регулируемое водительское сиденье | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка замка зажигания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Цены | |||||||||||||||
| Цена (руб.)* | 505000 | 535000 | 545000 | 558000 | 575000 | 575000 | 579000 | 583000 | 592000 | 594000 | 597000 | 599000 | 613000 | 629000 | 641000 |
| Скидка (руб.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Специальная цена по акции (руб.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
