| Характеристика | Значение |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кузова | шасси |
| Количество мест в кабине | 3 |
| Грузоподъемность | 1080 |
| Тип | дизельный с турбонадувом |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2476 |
| Макс.мощность (л.с. при об/мин) | 80/3800 |
| Макс. момент,Нм при об/мин | 200/2000 |
| Топливный бак,л | 60 |
| Трансмиссия :тип | механическая,5-ступенчатая |
| Передняя подвеска | назависимая,пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая,рессорная,с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Передние колесе | 5,5Jx14(стальные диски) |
| Задние колеса | 5,5Jx14(стальные диски) |
| Рулевое управление:тип | "шестеня-рейка",;рулевой привод с гидроусилителем |
| Длина,мм | 4750 |
| Ширина,мм | 1690 |
| Высота.мм | 1920 |
| Колесная база, мм | 2430 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 150 |
| Ширина колеи передняя/задняя,мм | 1455/1380 |
| Свес передний/задний,мм | 1125/1195 |
| Минимальный радиус разворота,м | 4,7 |
| Расход топлива при скорости 90 км./ч,л/100 км. | 10,2 |
| Допустимая полная масса, кг. | 2600 |
