Комплектации и цены
| МТ0 | МТ1 | МТ2 | АТ4 | МТ3 | АТ5 | |
| Цена (руб.) | 377700 | 398700 | 416700 | 422700 | 431700 | 455700 |
| Экстерьер | ||||||
| Бампер окрашен в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
| Брызговики передние и задние | + | + | + | + | + | + |
| Подкрылки арок передних колес | + | + | + | + | + | + |
| Шины 175/70 R13 с декоративными колпаками | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
| Антикоррозийная обработка | + | + | + | + | + | + |
| двигатель/трансмиссия/подвеска | ||||||
| Двигатель 1.5 DOHC -16 клапанов,102 л.с. | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическая 4-ступенчатая КП | - | - | - | + | - | - |
| ГУР | + | + | + | + | + | + |
| ABS | + | - | - | + | + | + |
| Механическая 5 ступенчатая КП | + | + | + | + | + | + |
| безопасность | ||||||
| Подушка безопасности | - | - | - | - | + | - |
| Центральный замок | - | - | + | - | + | + |
| интерьер | ||||||
| Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Тахометр | + | + | + | + | + | + |
| Электронные часы | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + | + | + |
| комфорт | ||||||
| Дистанционное открывание лючка бензобака и багажника из салона. | + | + | + | + | + | + |
| Передняя панель с подстаканниками | + | + | + | + | + | + |
| Задние сидения складываются 60:40 | + | + | + | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | - | + | + | + | + | + |
| Электропривод стеклоподъемников | + | - | + | + | + | + |
| Электропривод и обогрев зеркал | + | - | + | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой угла наклона | + | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема (радио+CD) | + | - | - | + | + | + |
| 1 AirBag | - | - | - | - | - | + |
| Цены | ||||||
| Цена (руб.)* | 377700 | 398700 | 416700 | 422700 | 431700 | 455700 |
| Скидка (руб.)** | 0 | 0 | ||||
| Специальная цена по акции (руб.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
