| Характеристика | Значение |
| Тип кузова | седан |
| Тип привода | передний |
| Тип топлива | неэтелированный бензин с октановым числом не менее 91 |
| Система питания | распределенный впрыск топлива |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1495 |
| Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 102/5800 |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими амортизаторами, цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами |
| Тип механизма рулевого управления | "Шестерня-рейка" с гидроусилителем |
| Рулевая колонка | регулируемая |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные с механизмом стояночного тормоза |
| Длина, мм | 4235 |
| Ширина, мм | 1670 |
| Высота, мм | 1395 |
| Колесная база, мм | 2440 |
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1435/1425 |
| Свес передний/задний, мм | 825/970 |
| Клиренс, мм (дорожный просвет) | 170 |
| Динамика разгона 0-100 км/м, с МКПП/АКПП | 10,5/12,8 |
| Расход топлива городской цикл, л./100 км. (МКПП/АКПП) | 9,9/11,0 |
| Загородный цикл, л./100 км. (МКПП/АКПП) | 6,1/7,3 |
| Смешанный цикл, л./100 км. (МКПП/АКПП) | 7,5/8,6 |
| Снаряженная масса, кг | 1065...1176 |
| Полная масса, кг | 1555 |
