Комплектации и цены
| 1,4Т Comfort LE МТ | 1.4Т Dynamic МТ | 1.4Т Dynamic LE MT | 1,4Т Comfort МТ (2010 г.в.) | 1.4T Emotion MT | |
| Цена (руб.) | 460000 | 494900 | 495000 | 508200 | 588200 |
| Экстерьер | |||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Хромированная отделка элементов кузова | - | - | - | - | + |
| 16" легкосплавные диски,шины 195/55 R16 | + | - | - | - | + |
| Окраска металлик | + | + | + | + | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| 15" стальные диски,шины 195/60 R15 | - | + | + | + | - |
| Интерьер | |||||
| Хромированная отделка элементов в приборной панели, рычага КП | - | - | - | - | + |
| Воздуховод задних мест | + | + | + | + | + |
| Задний подлокотник с вещевым отделением и подстаканниками | - | - | - | - | + |
| Передний подлокотник с вещевым отделением | + | - | - | - | + |
| Заднее сидение, складывающееся в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + |
| Двухцветная приборная панель | - | - | - | - | + |
| Велюровые коврики в салоне | - | - | - | - | + |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подвеской | + | - | + | + | + |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | - | + | - | - | - |
| Отделка руля и рычага КПП кожей | + | - | - | + | + |
| Солнцезащитные шторки задних мест | - | - | - | - | + |
| Комфорт и функциональность | |||||
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
| Система My Car (персонализация настроек автомобиля) | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка водительского сиденья | - | - | - | - | + |
| Задние электростеклоподъемники | + | - | + | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление центральным замком | + | + | + | + | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | - | + | + | + |
| Климат-контроль с функцией рециркуляции воздуха | + | - | - | - | + |
| Кондиционер | - | + | + | + | - |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + |
| Устройство "Follow me home" | + | + | + | + | + |
| Пепельница, прикуриватель | + | + | + | + | + |
| Безпасность | |||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности шторки | - | - | - | - | + |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Запасное колесо "Докатка" | + | - | - | - | - |
| Полноразмерное запасное колесо | - | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | - | + | + | + |
| Адатаптация автомобиля к эксплуатации в холодных климатических условиях | + | + | + | + | + |
| Защита картера двигателя | + | + | + | + | + |
| ABS c EBD (электронный системой распределения тормозного усилия) | + | + | + | + | + |
| EPS, ASR, MSR, Hill-Holder-системы курсовой устойчивости, динамической стабилизации | - | - | - | - | + |
| Аудио | |||||
| Антенна | + | + | + | + | + |
| 6 динамиков | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема с CD проигрывателем | - | + | + | - | - |
| Аудиосистема с CD проигрывателем с поддержкой МP3 | + | - | - | + | + |
| Система Blue end Me - USB разъем, Bluetooth громкая связь с управлением на руле (8 клавиш) | - | - | - | - | + |
| Управление аудиосистемой на руле, 6 клавиш | + | - | + | + | - |
| Цены | |||||
| Цена (руб.)* | 460000 | 494900 | 495000 | 508200 | 588200 |
| Скидка (руб.)** | |||||
| Специальная цена по акции (руб.)** | |||||
