| Характеристика | Значение |
| Колесная база (мм) | 3700 |
| Макс. длина (мм) | 5599 |
| Макс. ширина (мм) | 2024 |
| Колея передних колес (мм) | 1720 |
| Колея задних колес (мм) | 1720 |
| Высота (мм) | 2580 |
| Свес передний (мм) | 901 |
| Свес задний (мм) | 998 |
| Снаряженная масса (кг) | 2500 |
| Грузоподъемность (кг) | 1200 |
| Полная масса (кг) | 3700 |
| Макс. скорость (км/ч) | 147 |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 8,4 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Макс. крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) |
| Тип привода | Передний |
| Коробка переключения передач | Механическая, 5+передача заднего хода |
| Рулевое управление | шестерня/рейка с усилителем |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 215/75 R16 С |
| Объм топливного бака (л) | 80 |
| Пассажировместимость, чел. | 14+1 |
