| Характеристика | Значение |
| Колесная база (мм) | 3700 |
| Макс. длина (мм) | 5689 / 6189 |
| Макс. ширина (с/без зеркал) (мм) | 2350/2024 |
| Передняя колея (мм) | 1720 |
| Задняя колея (мм) | 1720 |
| Высота (мм) | 2580 |
| Дорожный просвет (мм) | 155 |
| Свес передний (мм) | 901 |
| Свес задний (мм) | 998 |
| Пассажировместимость, чел. | 15+1 /18+1 |
| Снаряженная масса (кг) 15+1 /18+1 | 2500/2670 |
| Полная масса (кг) 15+1 /18+1 | 3700/4000 |
| Макс. скорость (км/ч) | 147 |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 8,4 |
| Объем топливного бака (л) | 80 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2286 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Макс. крутящий момент при об/мин. | 270 Нм при 1800 |
| Коробка переключения передач | Механическая, 5-ти ступенчатая |
| Тип привода | Передний |
| Рулевое управление | шестерня/рейка с усилителем |
| Тип привода | Передний |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Макимальная мощность кВт (л.с ) при об.мин | 81(110) при 3600 |
