| Характеристика | Значение |
| Колесная база (мм) 5 мест+водитель/6 мест+водитель | 3200/3700 |
| Максимальная длина (мм) 5 мест+водитель/6 мест+водитель | 5099/5599 |
| Максимальная ширина (мм) | 2024 |
| Передняя колея (мм) | 1720 |
| Задняя колея (мм) | 1720 |
| Максимальная высота (мм) | 2470 |
| Снаряженная масса (кг) 5 мест+водитель/6 мест+водитель | 2105/2230 |
| Полная масса (кг) 5 мест+водитель/6 мест+водитель | 3300/3500 |
| Грузоподъемность с пассажирами (кг) 5 мест+водитель/6 мест+водитель | 855/862 |
| Максимальная скорость (км/ч) 5 мест+водитель/6 мест+водитель | 147/145 |
| Расход топлива (л/100км) в городском/загородном/смешанном цикле | 9,0/7,7/8,1 |
| рабочий объем двигателя (см3) | 2286 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Максимальный крутящий момент (об/мин) | 270 Нм (1800) |
| Привод | Передний |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые 280 |
| Задние тормоза 5 мест+водитель/6 мест+водитель | барабанные (254)/дисковые (280) |
| Объем топливного бака (л) | 80 |
| Тип колесной базы 5 мест+водитель/6 мест+водитель | средняя/длинная |
| Привод | передний |
| Двигатель | дизельный 2,3 JTD 16V |
| Мощность кВт (л.с.) | 81 (110) |
