| Характеристика | Значение |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Макс. длина (мм) | 4749 |
| Макс. ширина (мм) | 2024 |
| Передняя колея (мм) | 1720 |
| Задняя колея (мм) | 1720 |
| Дорожный просвет, спереди (мм) | 155 |
| Дорожный просвет, сзади (мм) | 165 |
| Свес передний (мм) | 901 |
| Свес задний (мм) | 998 |
| Высота (мм) | 2150 |
| Снаряженная масса (кг) | 1935 |
| Полная масса (кг) | 2875 |
| Грузоподъемность (кг) | 940 |
| Шины | 205/70 R15 |
| Макс. скорость (км/ч) | 149 |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 7,8 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2286 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Макс. крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) |
| Тип привода | Передний |
| Коробка переключения передач | Механическая, 5+передача заднего хода |
| Рулевое управление | шестерня/рейка с усилителем |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Объм топливного бака (л) | 80 |
| Объем грузового отсека | 7,5 м3 |
