Комплектации и цены
| 1.4 BASE МТ (2011 г.в.) | 1.4 BASE МТ | 1.4 CLASSIC МТ | 1.4 COMFORT MТ | |
| Цена (руб.) | 514000 | 534000 | 564000 | 603000 |
| Экстерьер и интерьер | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
| Боковые молдинги | + | + | + | + |
| Крышка бензобака с ключом | + | + | + | + |
| Рамка решетки радиатора, окрашенная в цвет кузова | + | + | + | + |
| Решетка радиатора, окрашенная в цвет кузова | - | - | - | + |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | + |
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | + |
| Рамка заднего номера, окрашенная в цвет кузова | - | - | - | + |
| Сдвижная правая боковая дверь | + | + | + | + |
| Сдвижная левая боковая дверь | - | - | - | + |
| Задняя остекленная двухстворчатая распашная дверь | + | + | + | + |
| Задние брызговики | + | + | + | + |
| Окраска металлик | + | + | + | + |
| Комфорт и функциональность | ||||
| Устройство "Follow me home" | + | + | + | + |
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте | + | + | + | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + |
| Атермальные стекла | + | + | + | + |
| Стеклоочиститель и обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
| Ручная регулировка зеркал заднего вида | + | + | - | - |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | - | - | + | + |
| Сдвижные окна второго ряда | + | + | + | + |
| Освещение первого и второго ряда сидений с эффектом затемнения, подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
| Задние окна с возможностью открываться в сторону | + | + | + | + |
| Электророзетка 12В на центральной консоли | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + |
| Подогрев сиденья водителя | - | - | - | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | - | - | - | + |
| Поясничная регулировка сиденья водителя | - | - | - | + |
| Подлокотник сиденья водителя | - | - | - | + |
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | + | + | + | + |
| Полка багажника | + | + | + | + |
| Кондиционер | - | - | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + |
| Корректор фар | + | + | + | + |
| Безпасность | ||||
| Иммобилайзер (Fiat CODE) | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + |
| ABS | - | - | - | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | + | + |
| Система предотвращения возгорания FPS | + | + | + | + |
| Регулируемые по высоте передние и задние подголовники | + | + | + | + |
| Интегрированные в бампер противотуманные фары | - | - | - | + |
| Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Аудио | ||||
| Антенна | + | + | + | + |
| 6 динамиков | + | + | + | + |
| Цены | ||||
| Цена (руб.)* | 514000 | 534000 | 564000 | 603000 |
| Скидка (руб.)** | ||||
| Специальная цена по акции (руб.)** | ||||
