| Характеристика | Значение |
| Длина (мм) | 4237 |
| Ширина (мм) | 1678 |
| Высота (мм) | 1432 |
| Колесная база (мм) | 2520 |
| Колея колес передняя (мм) | 1405 |
| Колея колес задняя (мм) | 1425 |
| Объем багажного отделения (л) максимально | 958 |
| Объем топливного бака (л) | 48 |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Мощность двигателя (л.с.) | 101 |
| Объем двигателя (л) | 1,4 |
| Время разгона (0-100 км/ч, сек.) | 12,3 |
| Городской цикл (л/100 км) | 8,5 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 5,1 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 6,4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Дорожный просвет (мм) | 170 |
| Коробка передач | 4АККП |
