Богдан 2310 пикап
Автомобиль длинною 4 265 мм т грузовым отсеком (объем 2,5 куб м без учета пространства внутри спойлера) будет оснащен 8- и 16-ти клапанными двигателями. За счет модернизации подвески грузоподъемность автомобиля ориентировочно 500-700 кг. При необходимости колесная база автомобиля может быть удлиненна на 270 мм.
Конструкция фургона рассчитана с учетом возможности заводской установки газобалонного оборудования.
Богдан 2310 - полезный помощник сотен тысяч предпринимателей во всех отраслях производства и в торговле.
| Характеристика | Значение |
| Модель двигателя | ВАЗ-21114 |
| Объем двигателя | 1596 |
| Коробка передач | механическая ,5-ст. |
| Количество мест | 2 |
| Минамальный дорожный просвет, мм | 165 |
| Масса снаряженнго а/м,кг/полная нагрузка , кг | 1050/550 |
| Полная масса , не более | 1600 |
| Мощность двигателя л.с. при (об/мин) | 80 при 5200 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 120 при 2700 |
| Максимальная скорость , км/ч | 165 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 13,5 |
| Расход топлива в городском цикле , л/100 | 5,7 |
| Расход топлива при постоянной скорости 90 км/ч,л/100 | 7,7 |
| Система подачи топлива | электронный вспрыск топлива |
| Число цилиндров | 4 |
| Тип кузова | Пикап |
| Длина, мм | 4265 |
| Ширина ,.мм | 1676 |
| Высота , мм | 1870 |
| Колесная база , мм | 2494 |
| Длина погрузочного пространства ,мм | 1560 |
| Ширина погрузочного пространства | Мин 900,/макс. 1400 |
| Полезная площадь, м2 | 1,9 |
| Полезная объем фургона , m3 | 2,5 |
| Длина полезгого пространства после установки паллеты 800х1200,мм | 315-363 |
| Высота проема задних дверей | 1257 |
| Ширина проема задних дверей | 1192 |
| Высота жесткой надстройки | 1305 |
| Ширина жесткой надстройки | 1676 |
| Длина основной части (над грузовой платфоримой) | 1560 |
| Задний свес (от арки колеса до края платформы) | 943 |
