Комплектации и цены
| Богдан 21101 седан 1,6 -8 кл 81(2012 г.в.) | Богдан 21101 седан 1,6 -8 кл 82(2012 г.в) | Богдан 21101 седан 1,6 -8 кл 84(2012 г.в) | |
| Цена (руб.) | 300000 | 303000 | 312500 |
| Экстерьер | |||
| Литые диски | - | + | + |
| Передние ПТФ | - | + | + |
| Задние ПТФ | + | + | + |
| Электрокорректор фар | + | + | + |
| Интерьер | |||
| Подлокотник задний | + | + | + |
| Пепельница | + | + | + |
| Часы и датчик наружной температуры | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Обогрев заднего стекла | + | + | + |
| Регулировка подсветки панели приборов | + | + | + |
| Фонарь подсветки водительского и пассажирского места | + | + | + |
| Дистанционное открывание багажника из салона | + | + | + |
| Передние ЭСП | + | + | + |
| Безопасность | |||
| Центральный замок | + | + | - |
| Ремни безопасности 5 шт. | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + |
| Электроусилитель руля | - | - | + |
| Цены | |||
| Цена (руб.)* | 300000 | 303000 | 312500 |
| Скидка (руб.)** | |||
| Специальная цена по акции (руб.)** | 0 | 0 | |
